Si està satisfet amb la qualitat de la nostra unitat d'aire condicionat per a un aparell de refrigeració per a fred, cal fer-ho per fer comandes. Com un dels principals fabricants i proveïdors a la Xina, la nostra fàbrica també admet la producció personalitzada.
Aire condicionat Unitat de refrigeració d'aire Element de calefacció tubular en fred


L'element calefactor de descongelació està dissenyat per descongelar dur de diversos tipus de congelador, nevera. S'adopta l'acer inoxidable com a material base. Qualsevol forma als requisits de l'usuari Aquestes propietats del producte es descongelen de manera efectiva, la resistència aïllant és excel·lent, resisteix a la corrosió, es resisteix i es desgasta. És segur i fiable portar el rendiment de tancament tancat del final que obté la patent nacional. Els índexs de qualitat dels productes i l'indicador tècnic són millors que l'estàndard JB / T2379-93.
Imatge per aplicar en evaporador, nevera, congelador, refrigerador d'unitat


DEFROST FIN HEATER
TIPUS: BN-Fin
| |||
La rodanxa d'acer inoxidable serà bobina a l'element calefactor. L'alçada de Fin serà de 3 mm o 5 mm. | |||
Material de tub: | AISI304 321,316 Incoloy840 | voltatge: | 110V-480V |
Diàmetre de tub | 6.5, 8, 8.5, 9.10, 11,12mm | Poder | 200W-3500W |
Diàmetre de fi | Diàmetre de tub + 6mm o 10mm | ||
Alguns tipus de BN-U
Tipus No. | A (MM) | Potència (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9.10,11,12mm | 108 mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9.10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9.10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108 mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8,5, 9,10,11,12mm | 108 mm | ||
Característiques i propietats
· Diàmetre de tub: 6mm-30mm
· Material del tub: SS201, SS304, SS316, SS321 i INCOLOY800, etc.
· Material d'aïllament: MgO
· Material del conductor: cable de resistència Nichrome
· Vapor Densitat: Alta / Mitjana / Baixa (5-10w / cm2)
· Opció de connexió de plom: Terminal de rosca roscada o cable de plom
· Tipus de filferro de plom: 300mm Standard (tefló / silicona de fibra de vidre d'alta temperatura estan disponibles per a la calefacció d'elements tubulars finos)
Intensitat tèrmica | No excedeixi de 10w / cm2 (aconsellable) |
Poder | Depèn de la dimensió |
Extracció d'escapament (quan és fred) | <=>=> |
Aïllament (quan està fred) | > = 500ohm |
Força dielèctrica | 1700v. 1 / seg |
Temperatura de treball | 650 Deg C max. |
Tolerància de longitud | +/- 1,5% |
Tolerància del diàmetre | -0,02 a -0,06 mm |
Talla la tolerància de connexió | +/- 15 mm |
Tolerància de potència (w) | +5% - 10% |
Espais freds | Depèn de la longitud i el diàmetre |
Demanar
Per a la calefacció per elements tubulars elèctrics, la mida, la potència i la tensió estan disponibles a petició.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres amb els vostres requisits especials. Ens complau posar-vos en contacte amb vostè si voleu més informació o voleu discutir la disponibilitat personal del producte i el preu.
Benvingut a l'ordre de mostra de calefacció d'elements tubulars elèctrics per a l'avaluació inicial.
Comentari: En general parlant, el fabricarem d'acord a la vostra sol·licitud. Si teniu mostra o dibuix, els productes es poden personalitzar



